 
            东方
              EasternFootballTeam
            球队市值:€2260000
            | 所属联赛 | : | 香港超 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | 
| 容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
| 球队简介 | : | 东方(英文名:EasternFootballTeam,粤语名:东方), 是香港超联赛的一支足球俱乐部,当前东方的市值为:€2260000,东方共有球员32人,外籍球员11人,我们将为你实时更新东方赛事数据信息。 | ||||||
东方荣誉榜
            - 
                     中国香港联赛杯冠军x 1 2020-2021
- 
                     亚洲足球冠联赛参赛者x 1 2016-2017
- 
                     香港超级联赛冠军x 5 2015-20161994-19951993-19941992-19931955-1956
- 
                     升入甲级联赛x 4 2012-20132006-20071947-19481936-1937
- 
                     香港总督杯冠军x 2 1980-19811970-1971
- 
                     香港足球总会高级银牌赛冠军x 12 2024-20252019-20202015-20162014-20152007-20081993-19941992-19931986-19871981-19821955-19561952-19531939-1940
- 
                     亚足联杯参赛者x 3 2021-20222020-20212008-2009
- 
                     升入乙级联赛x 2 2011-20122004-2005
- 
                     香港乙级联赛冠军x 1 1947-1948
- 
                     香港足总杯冠军x 7 2024-20252023-20242019-20202013-20141993-19941992-19931983-1984
- 
                     香港乙级联赛冠军x 2 2011-20122004-2005
全部
              
            | 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 | 
|---|
全部
              
            阵容
            | 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  豪尔赫·卡里翁 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 |  林衍廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 |  张广然 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 |  大久保优 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 |  费利佩·萨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 |  黄安游 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 |  高铭艺 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 |  刘庆友 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 |  麦珈菕 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 |  丹尼尔·阿尔马赞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 |  萧政 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12 |  高铭浩 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 13 |  张文浩 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14 |  尼尔·诺耶·纳尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 15 |  王飞扬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 16 |  熊晞然 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 18 |  张智睎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 19 |  河野大翔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 20 |  马科斯·贡德拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 21 |  高俊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 22 |  姚浩明 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 23 |  刘君正 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 24 |  马可·洛伦兹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 25 |  杨栋棋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 26 |  柏拔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 27 |  依克山·亚森江 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 28 |  具滋龙 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 29 |  黄梓浩 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 30 |  廖富源 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 31 |  吉瓦尼尔顿 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 32 |  卡鲁姆·霍尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 33 |  梁冠聪 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 34 |  梁振邦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
转入
              转出
            | 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-15 |  高俊 | 晋峰 |  晋峰 | 已签约 | 
| 2025-09-15 |  依克山·亚森江 | 山东泰山U19 |  山东泰山U19 | 已签约 | 
| 2025-09-04 |  大久保优 | 新南威尔士 |  新南威尔士 | 已签约 | 
| 2025-09-04 |  豪尔赫·卡里翁 | 科尔内利亚 |  科尔内利亚 | 已签约 | 
| 2025-08-28 |  尼尔·诺耶·纳尔 | 东方 |  东方 | 已签约 | 
| 2025-08-18 |  刘君正 | 高力北区 |  高力北区 | 已签约 | 
| 2025-07-22 |  具滋龙 | 富川FC |  富川FC | 已签约 | 
| 2025-07-20 |  姚浩明 | 标准流浪 |  标准流浪 | 已签约 | 
| 2025-07-19 |  吉瓦尼尔顿 | 庄他武里 |  庄他武里 | 已签约 | 
| 2025-07-01 |  豪尔赫·卡里翁 | 豪斯彼得利特 |  豪斯彼得利特 | 已签约 | 
| 2025-07-01 |  刘庆友 | 东方 |  东方 | 已解约 | 
| 2025-03-17 |  马可·洛伦兹 | 奥克兰城 |  奥克兰城 | 已签约 | 
| 2025-02-25 |  具滋龙 | 全北现代 |  全北现代 | 已签约 | 
| 2025-02-03 |  豪尔赫·卡里翁 | CE欧罗巴 |  CE欧罗巴 | 已签约 | 
| 2025-01-16 |  大久保优 | 希尔斯联FC |  希尔斯联FC | 已签约 | 
| 2024-12-31 |  依克山·亚森江 | 泰安天贶 |  泰安天贶 | 租借结束 | 
| 2024-12-31 |  吉瓦尼尔顿 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2024-10-16 |  尼尔·诺耶·纳尔 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2024-09-13 |  高俊 | 理文 |  理文 | 已签约 | 
| 2024-09-11 |  费利佩·萨 | 阿尔富吉拉后备队 |  阿尔富吉拉后备队 | 已签约 | 
| 2024-07-01 |  尼尔·诺耶·纳尔 | 深水埗 |  深水埗 | 已解约 | 
| 2024-07-01 |  吉瓦尼尔顿 | 理文 |  理文 | 已解约 | 
| 2024-03-18 |  马可·洛伦兹 | 黑黄贝恩堡 | 已签约 | |
| 2024-03-08 |  依克山·亚森江 | 山东泰山U19 |  山东泰山U19 | 租借 | 
| 2024-02-05 |  大久保优 | 鸟取飞翔 |  鸟取飞翔 | 已签约 | 
| 2024-01-01 |  豪尔赫·卡里翁 | 皇家圣克鲁斯 |  皇家圣克鲁斯 | 已签约 | 
| 2024-01-01 |  马可·洛伦兹 | 威灵顿凤凰后备队 |  威灵顿凤凰后备队 | 已签约 | 
| 2023-12-31 |  依克山·亚森江 | 泰安天贶 |  泰安天贶 | 租借结束 | 
| 2023-08-11 |  尼尔·诺耶·纳尔 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2023-08-01 |  刘君正 | 晋峰 |  晋峰 | 已签约 | 
| 2023-07-18 |  费利佩·萨 | 晋峰 |  晋峰 | 已签约 | 
| 2023-07-06 |  豪尔赫·卡里翁 | 圣特安德雷 |  圣特安德雷 | 已签约 | 
| 2023-04-25 |  依克山·亚森江 | 山东泰山U19 |  山东泰山U19 | 租借 | 
| 2022-06-01 |  尼尔·诺耶·纳尔 | KF德雷尼卡 |  KF德雷尼卡 | 已解约 | 
| 2021-09-14 |  马科斯·贡德拉 | 罗卡竞技 |  罗卡竞技 | 已签约 | 
| 2021-08-08 |  尼尔·诺耶·纳尔 | 维拉维登斯 |  维拉维登斯 | 已签约 | 
| 2021-01-28 |  尼尔·诺耶·纳尔 | 索特拉 |  索特拉 | 已签约 | 
| 2021-01-01 |  马科斯·贡德拉 | 格尼卡 |  格尼卡 | 已签约 | 
| 2020-10-05 |  尼尔·诺耶·纳尔 | 索特拉 |  索特拉 | 租借 | 
| 2020-07-01 |  马可·洛伦兹 | 塔斯曼联 |  塔斯曼联 | 已签约 | 
| 2020-07-01 |  姚浩明 | 东方 |  东方 | 已签约 | 
| 2020-06-30 |  尼尔·诺耶·纳尔 | 布莱尼 |  布莱尼 | 已签约 | 
| 2020-05-31 |  姚浩明 | 佳联元朗 |  佳联元朗 | 租借结束 | 
| 2020-02-01 |  马科斯·贡德拉 | 香港飞马 |  香港飞马 | 已签约 | 
| 2020-01-30 |  费利佩·萨 | 圣特安德雷 |  圣特安德雷 | 已签约 | 
| 2020-01-12 |  姚浩明 | 东方 |  东方 | 租借 | 
| 2020-01-11 |  姚浩明 | 香港飞马 |  香港飞马 | 租借结束 | 
| 2020-01-06 |  具滋龙 | 水原三星 |  水原三星 | 已签约 | 
| 2019-08-07 |  尼尔·诺耶·纳尔 | 海尔顿市 |  海尔顿市 | 已签约 | 
| 2019-07-26 |  姚浩明 | 东方 |  东方 | 租借 | 
| 2019-07-17 |  梁冠聪 | 大埔 |  大埔 | 已签约 | 
| 2019-07-11 |  马科斯·贡德拉 | 港菁 |  港菁 | 已签约 | 
| 2019-07-01 |  马可·洛伦兹 | 威灵顿凤凰后备队 |  威灵顿凤凰后备队 | 已签约 | 
| 2019-07-01 |  豪尔赫·卡里翁 | 特拉萨 |  特拉萨 | 已签约 | 
| 2019-01-15 |  吉瓦尼尔顿 | 光州FC |  光州FC | 已签约 | 
| 2018-07-11 |  高俊 | 香港飞马 |  香港飞马 | 已签约 | 
| 2018-07-11 |  廖富源 | 黄大仙 |  黄大仙 | 已签约 | 
| 2018-07-01 |  马科斯·贡德拉 | 哥维克莱恩 |  哥维克莱恩 | 已签约 | 
| 2018-06-30 |  姚浩明 | 佳联元朗 |  佳联元朗 | 租借结束 | 
| 2018-01-05 |  吉瓦尼尔顿 | 博阿 |  博阿 | 已签约 | 
| 2017-08-01 |  马科斯·贡德拉 | 诺霍斯 |  诺霍斯 | 已签约 | 
| 2017-07-28 |  高俊 | 佳联元朗 |  佳联元朗 | 已签约 | 
| 2017-07-15 |  姚浩明 | 东方 |  东方 | 租借 | 
| 2017-07-11 |  梁冠聪 | 南华 |  南华 | 已签约 | 
| 2017-06-30 |  姚浩明 | 佳联元朗 |  佳联元朗 | 租借结束 | 
| 2017-03-14 |  尼尔·诺耶·纳尔 | 尼科西亚奥林匹亚 |  尼科西亚奥林匹亚 | 已签约 | 
| 2017-01-09 |  黄梓浩 | 标准流浪 |  标准流浪 | 租借结束 | 
| 2017-01-01 |  吉瓦尼尔顿 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2016-08-03 |  黄梓浩 | 东方 |  东方 | 租借 | 
| 2016-08-02 |  姚浩明 | 东方 |  东方 | 租借 | 
| 2016-07-08 |  梁振邦 | 南华 |  南华 | 已签约 | 
| 2016-07-04 |  梁冠聪 | 香港飞马 |  香港飞马 | 已签约 | 
| 2016-07-01 |  费利佩·萨 | 圣特安德雷 |  圣特安德雷 | 已签约 | 
| 2016-07-01 |  豪尔赫·卡里翁 | 达姆U19 |  达姆U19 | 已签约 | 
| 2016-01-01 |  吉瓦尼尔顿 | 江原FC |  江原FC | 已解约 | 
| 2015-07-23 |  姚浩明 | 东方 |  东方 | 租借 | 
| 2015-07-23 |  黄梓浩 | 东方 |  东方 | 租借 | 
| 2015-07-01 |  廖富源 | 佳联元朗 |  佳联元朗 | 已签约 | 
| 2015-07-01 |  豪尔赫·卡里翁 | 达姆青年队 |  达姆青年队 | 已签约 | 
| 2015-07-01 |  吉瓦尼尔顿 | 圣贝尔纳多 |  圣贝尔纳多 | 已签约 | 
| 2015-06-30 |  姚浩明 | 大埔 |  大埔 | 租借结束 | 
| 2015-06-30 |  黄梓浩 | 黄大仙 |  黄大仙 | 租借结束 | 
| 2014-12-31 |  吉瓦尼尔顿 | 塞阿拉 |  塞阿拉 | 租借结束 | 
| 2014-11-12 |  马科斯·贡德拉 | 摩斯 |  摩斯 | 已签约 | 
| 2014-09-01 |  黄梓浩 | 东方 |  东方 | 租借 | 
| 2014-07-01 |  姚浩明 | 东方 |  东方 | 租借 | 
| 2014-04-15 |  吉瓦尼尔顿 | 圣贝尔纳多 |  圣贝尔纳多 | 租借 | 
| 2014-01-10 |  尼尔·诺耶·纳尔 | 格鲁德 |  格鲁德 | 已签约 | 
| 2013-11-01 |  具滋龙 | 安山木槿花 |  安山木槿花 | 租借结束 | 
| 2013-07-12 |  廖富源 | 公民 |  公民 | 已签约 | 
| 2013-01-01 |  吉瓦尼尔顿 | 布拉干蒂诺RB |  布拉干蒂诺RB | 已签约 | 
| 2012-11-12 |  马科斯·贡德拉 | 西里安斯卡FC |  西里安斯卡FC | 已签约 | 
| 2012-06-18 |  梁振邦 | 南华 |  南华 | 已签约 | 
| 2012-05-27 |  梁冠聪 | 深水埗 |  深水埗 | 已签约 | 
| 2012-01-01 |  具滋龙 | 水原三星 |  水原三星 | 租借 | 
| 2012-01-01 |  吉瓦尼尔顿 | 维拉诺瓦 |  维拉诺瓦 | 已签约 | 
| 2011-07-01 |  马科斯·贡德拉 | 波图哥尼迪 |  波图哥尼迪 | 已签约 | 
| 2011-07-01 |  吉瓦尼尔顿 | 维拉诺瓦 |  维拉诺瓦 | 租借 | 
| 2010-04-30 |  吉瓦尼尔顿 | 桑托斯 |  桑托斯 | 租借结束 | 
| 2009-09-01 |  吉瓦尼尔顿 | 维拉诺瓦 |  维拉诺瓦 | 租借 | 
| 2009-07-01 |  梁振邦 | 愉园 |  愉园 | 已签约 | 
| 2009-07-01 |  马科斯·贡德拉 | 艾拉维斯B队 | 已签约 | |
| 2008-07-01 |  马科斯·贡德拉 | 艾拉维斯B队 | 租借 | |
| 2007-07-01 |  梁振邦 | 公民 |  公民 | 已签约 | 
| 2002-10-01 |  梁振邦 | 自由球员 | 已签约 | 
| 转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-15 |  高俊 | 东方 |  东方 | 已签约 | 
| 2025-09-15 |  依克山·亚森江 | 东方 |  东方 | 已签约 | 
| 2025-09-04 |  豪尔赫·卡里翁 | 东方 |  东方 | 已签约 | 
| 2025-09-04 |  马可·洛伦兹 | 东方 | 已签约 | |
| 2025-09-04 |  大久保优 | 东方 |  东方 | 已签约 | 
| 2025-08-28 |  尼尔·诺耶·纳尔 | 贝鲁特宁静 |  贝鲁特宁静 | 已签约 | 
| 2025-08-18 |  刘君正 | 东方 |  东方 | 已签约 | 
| 2025-07-22 |  具滋龙 | 东方 |  东方 | 已签约 | 
| 2025-07-20 |  姚浩明 | 东方 |  东方 | 已签约 | 
| 2025-07-19 |  吉瓦尼尔顿 | 东方 |  东方 | 已签约 | 
| 2025-07-01 |  豪尔赫·卡里翁 | 科尔内利亚 |  科尔内利亚 | 已签约 | 
| 2025-07-01 |  刘庆友 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2025-03-20 |  麦珈菕 | 东方 | 已签约 | |
| 2025-02-25 |  具滋龙 | 富川FC |  富川FC | 已签约 | 
| 2025-02-03 |  豪尔赫·卡里翁 | 豪斯彼得利特 |  豪斯彼得利特 | 已签约 | 
| 2025-01-16 |  大久保优 | 新南威尔士 |  新南威尔士 | 已签约 | 
| 2024-12-31 |  吉瓦尼尔顿 | 庄他武里 | 已签约 | |
| 2024-12-31 |  依克山·亚森江 | 山东泰山U19 |  山东泰山U19 | 租借结束 | 
| 2024-10-16 |  尼尔·诺耶·纳尔 | 东方 | 已签约 | |
| 2024-09-13 |  高俊 | 晋峰 |  晋峰 | 已签约 | 
| 2024-09-11 |  费利佩·萨 | 东方 |  东方 | 已签约 | 
| 2024-08-20 |  刘庆友 | 东方 | 已签约 | |
| 2024-07-01 |  马可·洛伦兹 | 奥克兰城 | 已签约 | |
| 2024-07-01 |  尼尔·诺耶·纳尔 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2024-07-01 |  豪尔赫·卡里翁 | CE欧罗巴 | 已签约 | |
| 2024-07-01 |  吉瓦尼尔顿 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2024-03-08 |  依克山·亚森江 | 泰安天贶 |  泰安天贶 | 租借 | 
| 2024-02-05 |  大久保优 | 希尔斯联FC |  希尔斯联FC | 已签约 | 
| 2024-01-01 |  马可·洛伦兹 | 黑黄贝恩堡 |  黑黄贝恩堡 | 已签约 | 
| 2023-12-31 |  依克山·亚森江 | 山东泰山U19 |  山东泰山U19 | 租借结束 | 
| 2023-08-11 |  尼尔·诺耶·纳尔 | 深水埗 | 已签约 | |
| 2023-08-01 |  刘君正 | 北区 |  北区 | 已签约 | 
| 2023-07-18 |  费利佩·萨 | 阿尔富吉拉后备队 |  阿尔富吉拉后备队 | 已签约 | 
| 2023-07-06 |  豪尔赫·卡里翁 | 皇家圣克鲁斯 |  皇家圣克鲁斯 | 已签约 | 
| 2023-04-25 |  依克山·亚森江 | 泰安天贶 |  泰安天贶 | 租借 | 
| 2022-06-01 |  尼尔·诺耶·纳尔 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2021-11-01 |  马可·洛伦兹 | 威灵顿凤凰后备队 | 已签约 | |
| 2021-09-14 |  马科斯·贡德拉 | 东方 |  东方 | 已签约 | 
| 2021-08-08 |  尼尔·诺耶·纳尔 | KF德雷尼卡 |  KF德雷尼卡 | 已签约 | 
| 2021-01-28 |  尼尔·诺耶·纳尔 | 维拉维登斯 |  维拉维登斯 | 已签约 | 
| 2021-01-01 |  马科斯·贡德拉 | 罗卡竞技 |  罗卡竞技 | 已签约 | 
| 2020-12-31 |  尼尔·诺耶·纳尔 | 索特拉 | 租借结束 | |
| 2020-08-17 |  豪尔赫·卡里翁 | 圣特安德雷 | 已签约 | |
| 2020-07-01 |  姚浩明 | 标准流浪 |  标准流浪 | 已签约 | 
| 2020-06-30 |  尼尔·诺耶·纳尔 | 索特拉 |  索特拉 | 已签约 | 
| 2020-05-31 |  姚浩明 | 东方 |  东方 | 租借结束 | 
| 2020-02-01 |  大久保优 | 鸟取飞翔 | 已签约 | |
| 2020-02-01 |  马科斯·贡德拉 | 格尼卡 |  格尼卡 | 已签约 | 
| 2020-01-30 |  费利佩·萨 | 晋峰 |  晋峰 | 已签约 | 
| 2020-01-12 |  姚浩明 | 佳联元朗 |  佳联元朗 | 租借 | 
| 2020-01-11 |  姚浩明 | 东方 |  东方 | 租借结束 | 
| 2020-01-06 |  具滋龙 | 全北现代 |  全北现代 | 已签约 | 
| 2019-08-07 |  尼尔·诺耶·纳尔 | 布莱尼 |  布莱尼 | 已签约 | 
| 2019-08-01 |  刘君正 | 晋峰 | 已签约 | |
| 2019-07-26 |  姚浩明 | 香港飞马 |  香港飞马 | 租借 | 
| 2019-07-19 |  吉瓦尼尔顿 | 理文 | 已签约 | |
| 2019-07-17 |  梁冠聪 | 东方 |  东方 | 已签约 | 
| 2019-07-11 |  马科斯·贡德拉 | 香港飞马 |  香港飞马 | 已签约 | 
| 2019-07-01 |  马可·洛伦兹 | 塔斯曼联 |  塔斯曼联 | 已签约 | 
| 2019-03-11 |  尼尔·诺耶·纳尔 | 海尔顿市 | 已签约 | |
| 2018-07-11 |  高俊 | 理文 |  理文 | 已签约 | 
| 2018-07-11 |  廖富源 | 东方 |  东方 | 已签约 | 
| 2018-07-01 |  费利佩·萨 | 圣特安德雷 | 已签约 | |
| 2018-07-01 |  马科斯·贡德拉 | 港菁 |  港菁 | 已签约 | 
| 2018-06-30 |  姚浩明 | 东方 |  东方 | 租借结束 | 
| 2018-01-05 |  吉瓦尼尔顿 | 光州FC |  光州FC | 已签约 | 
| 2017-12-13 |  马科斯·贡德拉 | 哥维克莱恩 | 已签约 | |
| 2017-09-18 |  吉瓦尼尔顿 | 博阿 | 已签约 | |
| 2017-09-01 |  廖富源 | 黄大仙 | 已签约 | |
| 2017-07-28 |  高俊 | 香港飞马 |  香港飞马 | 已签约 | 
| 2017-07-15 |  姚浩明 | 佳联元朗 |  佳联元朗 | 租借 | 
| 2017-07-11 |  梁冠聪 | 大埔 |  大埔 | 已签约 | 
| 2017-07-01 |  豪尔赫·卡里翁 | 特拉萨 | 已签约 | |
| 2017-06-30 |  姚浩明 | 东方 |  东方 | 租借结束 | 
| 2017-01-09 |  黄梓浩 | 东方 |  东方 | 租借结束 | 
| 2017-01-01 |  高俊 | 佳联元朗 | 已签约 | |
| 2016-08-29 |  尼尔·诺耶·纳尔 | 尼科西亚奥林匹亚 | 已签约 | |
| 2016-08-03 |  黄梓浩 | 标准流浪 |  标准流浪 | 租借 | 
| 2016-08-02 |  姚浩明 | 佳联元朗 |  佳联元朗 | 租借 | 
| 2016-07-08 |  梁振邦 | 东方 |  东方 | 已签约 | 
| 2016-07-04 |  梁冠聪 | 南华 |  南华 | 已签约 | 
| 2016-06-30 |  黄梓浩 | 东方 | 租借结束 | |
| 2016-06-30 |  姚浩明 | 东方 | 租借结束 | |
| 2016-01-01 |  吉瓦尼尔顿 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2015-07-09 |  梁冠聪 | 香港飞马 | 已签约 | |
| 2015-07-01 |  豪尔赫·卡里翁 | 达姆U19 |  达姆U19 | 已签约 | 
| 2015-07-01 |  吉瓦尼尔顿 | 江原FC |  江原FC | 已签约 | 
| 2015-06-30 |  姚浩明 | 东方 |  东方 | 租借结束 | 
| 2015-06-30 |  黄梓浩 | 东方 |  东方 | 租借结束 | 
| 2015-03-28 |  马科斯·贡德拉 | 诺霍斯 | 已签约 | |
| 2014-12-31 |  吉瓦尼尔顿 | 圣贝尔纳多 |  圣贝尔纳多 | 租借结束 | 
| 2014-09-01 |  黄梓浩 | 黄大仙 |  黄大仙 | 租借 | 
| 2014-07-01 |  姚浩明 | 大埔 |  大埔 | 租借 | 
| 2014-07-01 |  费利佩·萨 | 圣特安德雷 | 已签约 | |
| 2014-04-15 |  吉瓦尼尔顿 | 塞阿拉 |  塞阿拉 | 租借 | 
| 2014-01-02 |  梁振邦 | 南华 | 已签约 | |
| 2013-11-01 |  具滋龙 | 水原三星 |  水原三星 | 租借结束 | 
| 2013-08-13 |  马科斯·贡德拉 | 摩斯 | 已签约 | |
| 2013-07-12 |  廖富源 | 佳联元朗 |  佳联元朗 | 已签约 | 
| 2013-07-01 |  尼尔·诺耶·纳尔 | 格鲁德 | 已签约 | |
| 2013-01-01 |  吉瓦尼尔顿 | 圣贝尔纳多 |  圣贝尔纳多 | 已签约 | 
| 2012-06-01 |  吉瓦尼尔顿 | 布拉干蒂诺RB | 已签约 | |
| 2012-02-01 |  马科斯·贡德拉 | 西里安斯卡FC | 已签约 | |
| 2012-01-01 |  具滋龙 | 安山木槿花 |  安山木槿花 | 租借 | 
| 2011-11-30 |  吉瓦尼尔顿 | 维拉诺瓦 | 租借结束 | |
| 2011-01-01 |  具滋龙 | 水原三星 | 已签约 | |
| 2010-07-01 |  姚浩明 | 东方 | 已签约 | |
| 2010-07-01 |  马科斯·贡德拉 | 波图哥尼迪 | 已签约 | |
| 2010-07-01 |  黄梓浩 | 东方 | 已签约 | |
| 2010-04-30 |  吉瓦尼尔顿 | 维拉诺瓦 |  维拉诺瓦 | 租借结束 | 
| 2010-01-01 |  廖富源 | 公民 | 已签约 | |
| 2009-09-01 |  吉瓦尼尔顿 | 桑托斯 |  桑托斯 | 租借 | 
| 2009-07-01 |  梁振邦 | 南华 |  南华 | 已签约 | 
| 2009-06-30 |  马科斯·贡德拉 | 艾拉维斯B队 | 租借结束 | |
| 2009-01-01 |  吉瓦尼尔顿 | 维拉诺瓦 | 已签约 | |
| 2008-07-01 |  梁冠聪 | 深水埗 | 已签约 | |
| 2007-07-01 |  梁振邦 | 愉园 |  愉园 | 已签约 | 
| 2006-07-01 |  马科斯·贡德拉 | 艾拉维斯B队 | 已签约 | |
| 2004-07-01 |  梁振邦 | 公民 | 已签约 | 
