 
            利达
              FKLida
            球队市值:1380000
            | 所属联赛 | : | 白俄甲 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | 
| 容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
| 球队简介 | : | 利达(英文名:FKLida,粤语名:利达), 是白俄甲联赛的一支足球俱乐部,当前利达的市值为:1380000,利达共有球员48人,外籍球员14人,我们将为你实时更新利达赛事数据信息。 | ||||||
利达荣誉榜
            - 
                     升入乙级联赛x 2 2010-20112006-2007
- 
                     白俄罗斯足球乙级联赛冠军x 2 19981994
- 
                     升入甲级联赛x 1 1997-1998
全部
              
            | 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 | 
|---|
全部
              
            阵容
            | 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2 |  罗曼·格里博夫斯基 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 4 |  叶夫根尼·格林萨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 7 |  大卫·塞梅多夫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 9 |  伊利亚·巴莱 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 |  叶夫根尼·萨纽克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 |  安德烈·阿尔科波夫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12 |  罗马·谢列萨夫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 13 |  安东·拉扎列夫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14 |  安德烈·利亚苏克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 15 |  基里尔·卡波夫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 16 |  尼古拉·曾科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 17 |  尤里·卡拉泰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 19 |  阿列克谢·杜布罗夫斯基 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 21 |  亚历山大·布里切夫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 23 |  基里尔·科瓦列克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 24 |  马克·克拉斯诺夫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 25 |  亚历山大·伯诺斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 26 |  瓦西里·瓦西连科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 30 |  伊利亚·巴格利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 31 |  阿尔特姆·萨利戈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 32 |  叶夫根尼·卡波维奇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 33 |  亚历山大·迈博罗达 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 34 |  安德烈·崔克汉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 35 |  大卫·萨恩科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 36 |  阿尔乔姆·杰尔本采夫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 37 |  丹尼尔·切里夫哈诺夫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 54 |  基里尔·帕尔莫诺夫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
转入
              转出
            | 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-10-30 |  亚历山大·布里切夫 | 利达 |  利达 | 已解约 | 
| 2025-08-01 |  亚历山大·布里切夫 | 沃尔纳平斯克 |  沃尔纳平斯克 | 已签约 | 
| 2025-03-22 |  罗曼·格里博夫斯基 | 第聂伯 |  第聂伯 | 已签约 | 
| 2025-02-28 |  基里尔·帕尔莫诺夫 | 利达 |  利达 | 已签约 | 
| 2025-02-17 | 林斯04 |  林斯04 | 退役 | |
| 2025-02-01 |  马克·克拉斯诺夫 | 格佐维克维迪比斯克 |  格佐维克维迪比斯克 | 已签约 | 
| 2025-01-01 | 利达 |  利达 | 已解约 | |
| 2025-01-01 |  基里尔·科瓦列克 | 利达 |  利达 | 已签约 | 
| 2025-01-01 |  伊利亚·巴格利 | 利达 |  利达 | 已解约 | 
| 2025-01-01 | 利达 |  利达 | 已解约 | |
| 2025-01-01 | 捷尔任斯克兵工厂 |  捷尔任斯克兵工厂 | 已签约 | |
| 2024-09-06 |  基里尔·帕尔莫诺夫 | 奥斯特罗维茨 |  奥斯特罗维茨 | 已签约 | 
| 2024-08-09 | 沃尔纳平斯克 |  沃尔纳平斯克 | 已签约 | |
| 2024-08-01 |  罗曼·格里博夫斯基 | 斯拉维亚莫兹里 |  斯拉维亚莫兹里 | 已签约 | 
| 2024-07-30 |  马克·克拉斯诺夫 | 维捷布斯克 |  维捷布斯克 | 已签约 | 
| 2024-07-01 | 利达 |  利达 | 已解约 | |
| 2024-07-01 |  基里尔·卡波夫 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2024-03-14 |  马克·克拉斯诺夫 | 格罗德诺 |  格罗德诺 | 已签约 | 
| 2024-03-04 |  亚历山大·布里切夫 | 布列斯特迪纳摩 |  布列斯特迪纳摩 | 已签约 | 
| 2024-02-29 |  基里尔·帕尔莫诺夫 | 利达 |  利达 | 已签约 | 
| 2024-02-05 |  基里尔·科瓦列克 | 纳夫坦诺瓦洛克 |  纳夫坦诺瓦洛克 | 已签约 | 
| 2024-01-13 |  罗曼·格里博夫斯基 | 格罗德诺 |  格罗德诺 | 已签约 | 
| 2023-08-04 |  基里尔·帕尔莫诺夫 | 维捷布斯克 |  维捷布斯克 | 已签约 | 
| 2023-08-04 |  亚历山大·布里切夫 | 维捷布斯克 |  维捷布斯克 | 已签约 | 
| 2023-07-27 |  尼古拉·曾科 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2023-07-27 |  基里尔·科瓦列克 | 布列斯特迪纳摩 |  布列斯特迪纳摩 | 已签约 | 
| 2023-07-27 |  马克·克拉斯诺夫 | 斯莫根 |  斯莫根 | 已签约 | 
| 2023-07-01 |  基里尔·卡波夫 | 莫洛迪兹诺 |  莫洛迪兹诺 | 已解约 | 
| 2023-03-29 |  伊利亚·巴格利 | FK巴拉诺维奇后备队 | 已签约 | |
| 2023-03-12 |  马克·克拉斯诺夫 | 斯洛尼姆 |  斯洛尼姆 | 已签约 | 
| 2023-03-08 |  亚历山大·布里切夫 | 弗拉基米尔鱼雷 |  弗拉基米尔鱼雷 | 已签约 | 
| 2023-02-14 | 沙赫得里科夫二队 |  沙赫得里科夫二队 | 已签约 | |
| 2023-02-08 |  基里尔·卡波夫 | 利达 |  利达 | 已签约 | 
| 2023-01-01 |  尼古拉·曾科 | 奥尔沙 |  奥尔沙 | 已解约 | 
| 2022-09-08 |  亚历山大·布里切夫 | 布列斯特迪纳摩 |  布列斯特迪纳摩 | 已签约 | 
| 2022-07-15 |  基里尔·科瓦列克 | 斯卢茨克 |  斯卢茨克 | 已签约 | 
| 2022-07-08 |  马克·克拉斯诺夫 | 圣彼得堡戴拿模 |  圣彼得堡戴拿模 | 已签约 | 
| 2022-07-06 |  尼古拉·曾科 | 利达 |  利达 | 已签约 | 
| 2022-04-30 |  安东·拉扎列夫 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2022-03-24 |  尼古拉·曾科 | 奥尔沙 |  奥尔沙 | 已签约 | 
| 2022-03-16 |  伊利亚·巴格利 | 斯洛尼姆 |  斯洛尼姆 | 已签约 | 
| 2021-12-31 |  亚历山大·布里切夫 | BGU明斯克动力 |  BGU明斯克动力 | 租借结束 | 
| 2021-10-12 |  基里尔·卡波夫 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2021-07-30 |  基里尔·卡波夫 | 利达 |  利达 | 已解约 | 
| 2021-07-12 |  亚历山大·布里切夫 | 格佐维克维迪比斯克 |  格佐维克维迪比斯克 | 租借结束 | 
| 2021-04-01 |  尼古拉·曾科 | 斯莫根 |  斯莫根 | 已签约 | 
| 2021-03-31 |  伊利亚·巴格利 | 戈洛迪亚 |  戈洛迪亚 | 已签约 | 
| 2021-01-29 |  罗曼·格里博夫斯基 | 明斯克 |  明斯克 | 已签约 | 
| 2021-01-01 |  安东·拉扎列夫 | 利达 |  利达 | 已解约 | 
| 2020-12-31 |  亚历山大·布里切夫 | 戈洛迪亚 |  戈洛迪亚 | 租借结束 | 
| 2020-08-04 | 自由球员 | 已签约 | ||
| 2020-07-01 | 瑞普斯威尔 |  瑞普斯威尔 | 已签约 | |
| 2020-04-15 |  安东·拉扎列夫 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2020-02-12 |  尼古拉·曾科 | 利达 |  利达 | 已签约 | 
| 2020-02-11 |  基里尔·卡波夫 | 下诺夫哥罗德伏尔加 |  下诺夫哥罗德伏尔加 | 已签约 | 
| 2020-01-01 | 纳夫坦诺瓦洛克 |  纳夫坦诺瓦洛克 | 已解约 | |
| 2019-12-31 | 利达 |  利达 | 租借结束 | |
| 2019-09-02 |  安东·拉扎列夫 | 阿克伦托格里蒂 |  阿克伦托格里蒂 | 已解约 | 
| 2019-07-31 |  基里尔·卡波夫 | 奥尔沙 |  奥尔沙 | 已签约 | 
| 2019-03-22 |  尼古拉·曾科 | 戈洛迪亚 |  戈洛迪亚 | 已签约 | 
| 2019-01-01 |  马克·克拉斯诺夫 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2018-07-01 |  安东·拉扎列夫 | 南萨哈林斯克 |  南萨哈林斯克 | 已签约 | 
| 2018-07-01 |  基里尔·卡波夫 | 雅罗斯拉夫尔辛尼克 |  雅罗斯拉夫尔辛尼克 | 已签约 | 
| 2018-02-19 |  罗曼·格里博夫斯基 | 利达 |  利达 | 已签约 | 
| 2018-02-15 |  尼古拉·曾科 | 斯拉维亚莫兹里 |  斯拉维亚莫兹里 | 已签约 | 
| 2018-01-01 |  亚历山大·布里切夫 | 薩克杜亞U19 | 已签约 | |
| 2018-01-01 | 格佐维克维迪比斯克 |  格佐维克维迪比斯克 | 已签约 | |
| 2017-12-31 | 奥尔沙 |  奥尔沙 | 租借结束 | |
| 2017-08-11 | 格佐维克维迪比斯克 |  格佐维克维迪比斯克 | 租借 | |
| 2017-08-03 |  尼古拉·曾科 | 米尔沙米 |  米尔沙米 | 已签约 | 
| 2017-03-10 |  罗曼·格里博夫斯基 | 第聂伯 |  第聂伯 | 已签约 | 
| 2016-03-11 |  罗曼·格里博夫斯基 | 博布鲁伊斯克 |  博布鲁伊斯克 | 已签约 | 
| 2016-01-01 | 薩克杜亞U19 | 已签约 | ||
| 2016-01-01 |  尼古拉·曾科 | 斯卢茨克 |  斯卢茨克 | 已签约 | 
| 2015-07-01 | 图根 |  图根 | 已签约 | |
| 2014-07-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
| 2014-07-01 | 戈梅利 |  戈梅利 | 已签约 | |
| 2014-01-01 |  尼古拉·曾科 | 第聂伯 |  第聂伯 | 已签约 | 
| 2013-12-12 | 加济安泰普大都会 |  加济安泰普大都会 | 已解约 | |
| 2013-09-06 | 贝林佐纳 |  贝林佐纳 | 已签约 | |
| 2012-07-01 | 克里恩斯 |  克里恩斯 | 已签约 | |
| 2012-01-01 |  尼古拉·曾科 | 明斯克 |  明斯克 | 已签约 | 
| 2011-07-01 | 圣加伦U21 |  圣加伦U21 | 已签约 | |
| 2011-01-01 | 格佐维克维迪比斯克 |  格佐维克维迪比斯克 | 已签约 | |
| 2010-07-01 | 苏黎世U21 |  苏黎世U21 | 已签约 | |
| 2009-12-31 |  尼古拉·曾科 | 博布鲁伊斯克 |  博布鲁伊斯克 | 租借结束 | 
| 2009-07-01 |  尼古拉·曾科 | 明斯克 |  明斯克 | 租借 | 
| 2009-07-01 | GC 苏黎世U18 | 已签约 | ||
| 2009-02-01 |  尼古拉·曾科 | 明斯克 |  明斯克 | 租借 | 
| 转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-10-30 |  亚历山大·布里切夫 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2025-08-27 |  马克·克拉斯诺夫 | 利达 | 已签约 | |
| 2025-08-01 |  亚历山大·布里切夫 | 利达 |  利达 | 已签约 | 
| 2025-03-22 |  罗曼·格里博夫斯基 | 利达 |  利达 | 已签约 | 
| 2025-02-28 |  基里尔·帕尔莫诺夫 | 坎普罗姆戈梅尔 |  坎普罗姆戈梅尔 | 已签约 | 
| 2025-01-01 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | |
| 2025-01-01 |  伊利亚·巴格利 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2025-01-01 | 利达 |  利达 | 已签约 | |
| 2025-01-01 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | |
| 2024-09-06 |  基里尔·帕尔莫诺夫 | 利达 |  利达 | 已签约 | 
| 2024-08-09 | 利达 |  利达 | 已签约 | |
| 2024-08-01 |  罗曼·格里博夫斯基 | 第聂伯 |  第聂伯 | 已签约 | 
| 2024-07-30 |  马克·克拉斯诺夫 | 格佐维克维迪比斯克 |  格佐维克维迪比斯克 | 已签约 | 
| 2024-07-01 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | |
| 2024-03-14 |  马克·克拉斯诺夫 | 维捷布斯克 |  维捷布斯克 | 已签约 | 
| 2024-03-04 |  亚历山大·布里切夫 | 沃尔纳平斯克 |  沃尔纳平斯克 | 已签约 | 
| 2024-02-29 |  基里尔·帕尔莫诺夫 | 奥斯特罗维茨 |  奥斯特罗维茨 | 已签约 | 
| 2024-02-05 |  基里尔·科瓦列克 | 利达 |  利达 | 已签约 | 
| 2024-01-13 |  罗曼·格里博夫斯基 | 斯拉维亚莫兹里 |  斯拉维亚莫兹里 | 已签约 | 
| 2023-08-04 |  基里尔·帕尔莫诺夫 | 利达 |  利达 | 已签约 | 
| 2023-08-04 |  亚历山大·布里切夫 | 布列斯特迪纳摩 |  布列斯特迪纳摩 | 已签约 | 
| 2023-08-04 | 利达 | 已签约 | ||
| 2023-07-27 |  基里尔·科瓦列克 | 纳夫坦诺瓦洛克 |  纳夫坦诺瓦洛克 | 已签约 | 
| 2023-07-27 |  马克·克拉斯诺夫 | 格罗德诺 |  格罗德诺 | 已签约 | 
| 2023-07-01 |  基里尔·卡波夫 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2023-04-01 | 捷尔任斯克兵工厂 | 已签约 | ||
| 2023-03-29 |  伊利亚·巴格利 | 利达 | 已签约 | |
| 2023-03-12 |  马克·克拉斯诺夫 | 斯莫根 |  斯莫根 | 已签约 | 
| 2023-03-08 |  亚历山大·布里切夫 | 维捷布斯克 |  维捷布斯克 | 已签约 | 
| 2023-03-08 |  基里尔·帕尔莫诺夫 | 维捷布斯克 | 已签约 | |
| 2023-02-14 | 利达 |  利达 | 已签约 | |
| 2023-02-08 |  基里尔·卡波夫 | 莫洛迪兹诺 |  莫洛迪兹诺 | 已签约 | 
| 2023-01-01 |  尼古拉·曾科 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2023-01-01 | 利达 | 已签约 | ||
| 2022-10-15 | 利达 | 已签约 | ||
| 2022-09-08 |  亚历山大·布里切夫 | 弗拉基米尔鱼雷 |  弗拉基米尔鱼雷 | 已签约 | 
| 2022-07-15 |  基里尔·科瓦列克 | 布列斯特迪纳摩 |  布列斯特迪纳摩 | 已签约 | 
| 2022-07-08 |  马克·克拉斯诺夫 | 斯洛尼姆 |  斯洛尼姆 | 已签约 | 
| 2022-07-06 |  尼古拉·曾科 | 奥尔沙 |  奥尔沙 | 已签约 | 
| 2022-04-30 |  安东·拉扎列夫 | 利达 | 已签约 | |
| 2022-04-01 |  基里尔·卡波夫 | 利达 | 已签约 | |
| 2022-03-24 |  尼古拉·曾科 | 利达 |  利达 | 已签约 | 
| 2022-03-18 |  基里尔·科瓦列克 | 斯卢茨克 | 已签约 | |
| 2022-03-16 |  伊利亚·巴格利 | FK巴拉诺维奇后备队 |  FK巴拉诺维奇后备队 | 已签约 | 
| 2022-02-10 |  亚历山大·布里切夫 | 布列斯特迪纳摩 | 已签约 | |
| 2021-07-30 |  基里尔·卡波夫 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2021-07-16 |  亚历山大·布里切夫 | BGU明斯克动力 | 租借 | |
| 2021-04-01 |  尼古拉·曾科 | 奥尔沙 |  奥尔沙 | 已签约 | 
| 2021-03-31 |  伊利亚·巴格利 | 斯洛尼姆 |  斯洛尼姆 | 已签约 | 
| 2021-01-29 |  罗曼·格里博夫斯基 | 格罗德诺 |  格罗德诺 | 已签约 | 
| 2021-01-16 |  亚历山大·布里切夫 | 格佐维克维迪比斯克 | 租借 | |
| 2021-01-01 |  安东·拉扎列夫 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2020-09-16 |  亚历山大·布里切夫 | 戈洛迪亚 | 租借 | |
| 2020-08-04 | 沃尔纳平斯克 | 已签约 | ||
| 2020-07-09 |  尼古拉·曾科 | 斯莫根 | 已签约 | |
| 2020-07-01 | 林斯04 |  林斯04 | 已签约 | |
| 2020-04-15 |  安东·拉扎列夫 | 利达 | 已签约 | |
| 2020-02-11 |  基里尔·卡波夫 | 利达 |  利达 | 已签约 | 
| 2020-02-05 |  罗曼·格里博夫斯基 | 明斯克 | 已签约 | |
| 2020-01-01 |  伊利亚·巴格利 | 戈洛迪亚 | 已签约 | |
| 2020-01-01 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | |
| 2020-01-01 | 沙赫得里科夫二队 | 已签约 | ||
| 2019-09-02 |  安东·拉扎列夫 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2019-07-31 |  基里尔·卡波夫 | 下诺夫哥罗德伏尔加 |  下诺夫哥罗德伏尔加 | 已签约 | 
| 2019-03-22 |  尼古拉·曾科 | 利达 |  利达 | 已签约 | 
| 2019-03-01 |  基里尔·卡波夫 | 奥尔沙 | 已签约 | |
| 2019-02-19 | 利达 | 租借 | ||
| 2019-01-01 |  马克·克拉斯诺夫 | 圣彼得堡戴拿模 | 已签约 | |
| 2018-07-06 |  尼古拉·曾科 | 戈洛迪亚 | 已签约 | |
| 2018-07-01 |  安东·拉扎列夫 | 阿克伦托格里蒂 |  阿克伦托格里蒂 | 已签约 | 
| 2018-01-01 | 纳夫坦诺瓦洛克 |  纳夫坦诺瓦洛克 | 已签约 | |
| 2017-12-31 | 格佐维克维迪比斯克 |  格佐维克维迪比斯克 | 租借结束 | |
| 2017-08-11 | 奥尔沙 |  奥尔沙 | 租借 | |
| 2017-08-03 |  尼古拉·曾科 | 斯拉维亚莫兹里 |  斯拉维亚莫兹里 | 已签约 | 
| 2017-07-01 |  基里尔·卡波夫 | 雅罗斯拉夫尔辛尼克 | 已签约 | |
| 2017-03-10 |  罗曼·格里博夫斯基 | 利达 |  利达 | 已签约 | 
| 2016-08-12 |  尼古拉·曾科 | 米尔沙米 | 已签约 | |
| 2016-03-11 |  罗曼·格里博夫斯基 | 第聂伯 |  第聂伯 | 已签约 | 
| 2016-01-01 |  安东·拉扎列夫 | 南萨哈林斯克 | 已签约 | |
| 2015-07-01 | 瑞普斯威尔 |  瑞普斯威尔 | 已签约 | |
| 2015-01-01 |  罗曼·格里博夫斯基 | 博布鲁伊斯克 | 已签约 | |
| 2014-07-01 | 格佐维克维迪比斯克 |  格佐维克维迪比斯克 | 已签约 | |
| 2014-07-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
| 2014-01-01 |  尼古拉·曾科 | 斯卢茨克 |  斯卢茨克 | 已签约 | 
| 2013-12-12 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | |
| 2013-09-06 | 加济安泰普大都会 |  加济安泰普大都会 | 已签约 | |
| 2013-07-01 | 戈梅利 | 已签约 | ||
| 2012-07-01 | 贝林佐纳 |  贝林佐纳 | 已签约 | |
| 2012-01-01 |  尼古拉·曾科 | 第聂伯 |  第聂伯 | 已签约 | 
| 2011-07-01 | 克里恩斯 |  克里恩斯 | 已签约 | |
| 2010-07-01 | 圣加伦U21 |  圣加伦U21 | 已签约 | |
| 2009-12-31 |  尼古拉·曾科 | 明斯克 |  明斯克 | 租借结束 | 
| 2009-07-01 |  尼古拉·曾科 | 博布鲁伊斯克 |  博布鲁伊斯克 | 租借 | 
| 2009-07-01 | 苏黎世U21 | 已签约 | ||
| 2009-06-30 |  尼古拉·曾科 | 明斯克 | 租借结束 | |
| 2008-01-01 |  尼古拉·曾科 | 明斯克 | 已签约 | 
