
大都会警察
MetropolitanPolice
球队市值:0
所属联赛 | : | 英依联甲 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 大都会警察(英文名:MetropolitanPolice,粤语名:大都会警察), 是英依联甲联赛的一支足球俱乐部,当前大都会警察的市值为:0,大都会警察共有球员26人,外籍球员1人,我们将为你实时更新大都会警察赛事数据信息。 |
全部
中超
足协杯
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
中超 | 2025-09-21 | 北京国安 | 0:0 | 上海海港 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-26 | 北京国安 | 0:0 | 大连英博 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-17 | 深圳新鹏城 | 0:0 | 北京国安 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-26 | 北京国安 | 0:0 | 青岛海牛 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-01 | 长春亚泰 | 0:0 | 北京国安 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-22 | 北京国安 | 0:0 | 梅州客家 | 0:0 | |
足协杯 | 2025-12-06 | 北京国安 | 0:0 | 河南队 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
中超 | 2025-09-21 | 北京国安 | 0:0 | 上海海港 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-26 | 北京国安 | 0:0 | 大连英博 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-17 | 深圳新鹏城 | 0:0 | 北京国安 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-26 | 北京国安 | 0:0 | 青岛海牛 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-01 | 长春亚泰 | 0:0 | 北京国安 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-22 | 北京国安 | 0:0 | 梅州客家 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2 | 0 | 0 | 北爱尔兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3 | 0 | 0 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4 | 0 | 0 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5 | 0 | 0 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
6 | 0 | 0 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
7 | 0 | 0 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8 | 0 | 0 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
9 | 0 | 0 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
10 | 0 | 0 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
11 | 0 | 0 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
12 | 0 | 0 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
13 | 0 | 0 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
14 | 0 | 0 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
15 | 0 | 0 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
16 | 0 | 0 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
17 | 0 | 0 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
18 | 0 | 0 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
19 | 0 | 0 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
20 | 0 | 0 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
21 | 0 | 0 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
22 | 0 | 0 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
23 | 0 | 0 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
24 | 0 | 0 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
25 | 0 | 0 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
26 | 0 | 0 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
27 | 0 | 0 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
28 | 0 | 0 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2019-01-08 | 布伦特里 | 转会 | ||
2018-07-01 | 大都会警察 | 转会 | ||
2017-07-01 | 恩菲尔德镇 | 转会 | ||
2016-02-23 | 大都会警察 | 转会 | ||
2014-07-01 | 沃金 | 转会 | ||
2012-11-01 | 卡尔顿斯 | 转会 | ||
2011-07-01 | 图顿 | 转会 | ||
2010-07-01 | 伯恩茅斯 | 转会 | ||
2009-09-01 | 伯恩茅斯 | 租借 | ||
2009-09-01 | 彼得堡联 | 租借 | ||
2009-08-07 | AFC温布尔登 | 转会 | ||
2009-05-01 | 韦茅斯 | 租借结束 | ||
2009-02-01 | 彼得堡联 | 租借 | ||
2007-07-01 | 奥尔德肖特 | 转会 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2019-01-08 | 达特福德队 | 转会 | ||
2018-07-01 | 勒色赫 | 转会 | ||
2017-07-01 | 布伦特里 | 转会 | ||
2016-02-23 | 恩菲尔德镇 | 转会 | ||
2013-10-18 | 沃金 | 转会 | ||
2012-11-01 | 大都会警察 | 转会 | ||
2011-07-01 | 卡尔顿斯 | 转会 | ||
2009-12-01 | 伯恩茅斯 | 租借结束 | ||
2009-11-01 | 彼得堡联 | 租借结束 | ||
2009-07-01 | 伯恩茅斯 | 转会 | ||
2009-05-01 | 彼得堡联 | 租借结束 | ||
2009-02-01 | 韦茅斯 | 租借 | ||
2008-07-01 | 彼得堡联 | 转会 | ||
2007-07-01 | AFC温布尔登 | 转会 |